Herzlich Willkommmen auf unserer Informationsseite zum Blitzi-Baumeister-Cup
Teilnehmende Teams 2025/2026:
Iserlohn blau, Iserlohn weiß, REV Bremerhaven, Frankfurt, Troisdorf, Köln, Berlin und Hannover
Spielmodus:
Jeder spielt gegen jeden 1 x 18 Minuten (4 vs 4), der Goalie wechselt nach 9 Minuten (fliegender Wechsel). Gespielt wir in den beiden Drittelenden auf zwei Felder. Wir bitten darum, 10 Minuten vor Spielbeginn fertig an der Bande zu stehen. Kein Bully nach einem Tor – es wird durchgespielt. Die Mannschaft, die das Tor erzielt hat, muss hinter die Mitte zurück damit die Mannschaft, die das Gegentor bekommen hat, die Scheibe aus dem Tor holen kann. Bei Strafen wird der Spieler für den restlichen Wechsel rausgeschickt. Bei Verletzungen wird das Spiel auf beiden Feldern gestoppt und anschließend mit einem Bully fortgesetzt.
Wir wünschen allen teilnehmenden Mannschaften ein gutes und faires Turnier
Spielplan 2025 / 2026
Alle Spiele
Nur Feld A
Nur Feld B
Datum | Heim | Auswärts | Zeit | Arena | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|
FRA ![]() | ![]() | N/A | B | ||
YRB ![]() | ![]() | N/A | A | ||
EHCT ![]() | ![]() | N/A | B | ||
ESGH ![]() | ![]() | N/A | A | ||
FRA ![]() | ![]() | N/A | A | ||
YRW ![]() | ![]() | N/A | B | ||
BREM ![]() | ![]() | N/A | A | ||
KEC ![]() | ![]() | N/A | B | ||
ESGH ![]() | ![]() | N/A | B | ||
YRB ![]() | ![]() | N/A | A | ||
EHCT ![]() | ![]() | N/A | B | ||
EBB ![]() | ![]() | N/A | A | ||
KEC ![]() | ![]() | N/A | B | ||
ESGH ![]() | ![]() | N/A | A | ||
YRB ![]() | ![]() | N/A | A | ||
EHCT ![]() | ![]() | N/A | B | ||
BREM ![]() | ![]() | N/A | B | ||
FRA ![]() | ![]() | N/A | A | ||
YRW ![]() | ![]() | N/A | B | ||
EBB ![]() | ![]() | N/A | A | ||
BREM ![]() | ![]() | N/A | B | ||
EHCT ![]() | ![]() | N/A | A | ||
FRA ![]() | ![]() | N/A | B | ||
ESGH ![]() | ![]() | N/A | A | ||
YRB ![]() | ![]() | N/A | A | ||
EBB ![]() | ![]() | N/A | B | ||
YRW ![]() | ![]() | N/A | B | ||
KEC ![]() | ![]() | N/A | A |
Datum | Heim | Auswärts | Zeit | Arena | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|
YRB ![]() | ![]() | N/A | A | ||
ESGH ![]() | ![]() | N/A | A | ||
FRA ![]() | ![]() | N/A | A | ||
BREM ![]() | ![]() | N/A | A | ||
YRB ![]() | ![]() | N/A | A | ||
EBB ![]() | ![]() | N/A | A | ||
ESGH ![]() | ![]() | N/A | A | ||
YRB ![]() | ![]() | N/A | A | ||
FRA ![]() | ![]() | N/A | A | ||
EBB ![]() | ![]() | N/A | A | ||
EHCT ![]() | ![]() | N/A | A | ||
ESGH ![]() | ![]() | N/A | A | ||
YRB ![]() | ![]() | N/A | A | ||
KEC ![]() | ![]() | N/A | A |
Datum | Heim | Auswärts | Zeit | Arena | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|
FRA ![]() | ![]() | N/A | B | ||
EHCT ![]() | ![]() | N/A | B | ||
YRW ![]() | ![]() | N/A | B | ||
KEC ![]() | ![]() | N/A | B | ||
ESGH ![]() | ![]() | N/A | B | ||
EHCT ![]() | ![]() | N/A | B | ||
KEC ![]() | ![]() | N/A | B | ||
EHCT ![]() | ![]() | N/A | B | ||
BREM ![]() | ![]() | N/A | B | ||
YRW ![]() | ![]() | N/A | B | ||
BREM ![]() | ![]() | N/A | B | ||
FRA ![]() | ![]() | N/A | B | ||
EBB ![]() | ![]() | N/A | B | ||
YRW ![]() | ![]() | N/A | B |
Die Eisaufbereitung findet wie folgt statt
Samstag:
- 13:45 Uhr
- 15:40 Uhr
Sonntag:
- 09:25 Uhr
- 10:50 Uhr
Tabelle
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | U | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 94 | 13 | 81 |
2 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 86 | 9 | 77 |
3 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 70 | 12 | 58 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 49 | 25 | 24 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 43 | 23 | 20 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 30 | 38 | -8 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 20 | 41 | -21 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | 19 | 59 | -40 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 8 | 0 | 3 | 14 | 83 | -69 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 127 | -122 |
GP = Anzahl Spiele | W=Siege | L=Niederlagen | U=Unentschieden | PTS=Punkte
GF=Erzielte Tore | GA=Gegentore | Diff=Differenz aus GF und GA