Defensive/Offensive
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
4 | Elias Schröder | Defensive/Offensive | 11 |
20 | Florenz Schobert | Defensive/Offensive | 12 |
22 | Luis Sondermann | Defensive/Offensive | 11 |
26 | Jona Feser | Defensive/Offensive | 11 |
34 | Alexander Lyzlov | Defensive/Offensive | 11 |
37 | Till Neuhaus | Defensive/Offensive | 10 |
38 | Vincent Herfel | Defensive/Offensive | 10 |
46 | Ben Czelinski | Defensive/Offensive | 10 |
47 | Alexander Giesbrecht | Defensive/Offensive | 11 |
64 | Moritz Reinhardt | Defensive/Offensive | 12 |
77 | Dominik Wanczura | Defensive/Offensive | 11 |
78 | Niklas Kirylo | Defensive/Offensive | 11 |
86 | Liron Seboldt | Defensive/Offensive | 11 |
93 | Jonas Dieckmann | Defensive/Offensive | 11 |
Defensive
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
12 | Robert Golovanov | Defensive | 11 |
25 | Nelly Weidner | Defensive | 12 |
59 | Emma Tobi | Defensive | 12 |
81 | Nico Diener | Defensive | 12 |